台北?02月08日 交易日  

◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
2317 鴻海 27635 8682029 50.10
2337 旺宏 20415 419748 11.42
2371 大同 10003 746647 31.91
2888 新光金 9091 1874589 18.32
1314 中石化 8185 333517 14.37
2313 華通 3382 221752 18.60
2311 日月光 3272 6206365 78.32
2882 國泰金 3085 3516391 27.98
3673 TPK-KY 2345 165470 47.73
2301 光寶科 1874 1429319 60.79
1310 台苯 1862 112800 21.36
2023 燁輝 1861 183210 10.66
5871 中租-KY 1855 681966 59.86
6213 聯茂 1614 76940 25.39
1718 中纖 1508 143536 10.04
3034 聯詠 1496 360403 59.22
1710 東聯 1387 75426 8.51
1802 台玻 1306 165046 5.67
2633 台灣高鐵 1286 142696 2.53
2603 長榮 1279 947766 26.98
2049 上銀 1274 62615 22.79
6456 GIS-KY 1019 202996 65.60
4958 臻鼎-KY 940 613801 76.27 南投縣信義鄉留學貸款
2448 晶電 920 217823 19.95
00639 富邦深100 769 2986 0.58
00653L 富邦印度正2 752 2918 6.35
1455 集盛 751 51525 8.42
3450 聯鈞 745 26865 24.34
2812 台中銀 707 305900 9.44
4906 正文 693 67426 22.27

◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
2409 友達 -33257 3720834 38.66
2891 中信金 -19482 7696941 39.47
2002 中鋼 -19047 2772938 17.58
2330 台積電 -15344 20468578 78.93
2883 開發金 -10964 3608995 24.10
2344 華邦電 -9877 812212 22.68
00672L 元大S&P原油正2 -8479 3156 2.08
3481 群創 -8331 4049123 40.68
1216 統一 -7511 2798993 49.26
2801 彰銀 -6988 1599862 17.84
6116 彩晶 -6663 253410 7.83
2884 玉山金 -6581 4799905 54.75
2885 元大金 -6346 3861016 31.91
2412 中華電 -6334 1380651 17.79
2618 長榮航 -5812 1024909 25.29
2892 第一金 -5349 3167765 26.44
2887 台新金 -4828 2549341 25.83
2303 聯電 -4572 5011008 39.69
2886 兆豐金 -4455 3898215 28.66
2880 華南金 -4337 2010711 19.11
2105 正新 -3958 462017 14.25
1301 台塑 -3569 2393157 37.59
1402 遠東新 -3401 931768 17.40
2382 廣達 -3274 1439114 37.25
00642U 元大S&P石油 -3127 5270 2.66
3045 台灣大 -3016 1020142 29.82
8150 南茂 -2699 509452 57.43
1101 台泥 -2590 1099864 29.78
2454 聯發科 -2408 887372 56.08
2615 萬海 -2262 889254 40.08


鉅亨台北資料中心

公司借貸 雲林縣水林鄉周轉 >臺中市大雅區汽車貸款 臺南市柳營區借錢管道


arrow
arrow

    jhvtvhpvj 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()